Freiwillige Feuerwehr der StadtLohmar
Unsere Einheiten: Lohmar, Breidt, Birk, Scheiderhöhe, Wahlscheid
Förderverein Löschzug Lohmar-Ort e. V. - Martinsverlosung 2011
Datum: 11.11.2011
Uhrzeit: 07:00
Autor: A.Gehlen
Die Gewinner sind gezogen - ob Sie auch zu den Glücklichen zählen, können Sie in der Liste nachschauen. Die Preise können vom 11.11.2011 bis zum 15.12.2011 während der Geschäftszeiten im Farbengeschäft Zimmermann, Hauptstraße 85, abgeholt werden.
Die folgenden Losnummern haben gewonnen:
19 | 1107 | 2250 | 3335 | 4433 |
65 | 1191 | 2272 | 3385 | 4458 |
138 | 1225 | 2349 | 3401 | 4510 |
157 | 1293 | 2396 | 3476 | 4566 |
226 | 1316 | 2431 | 3501 | 4622 |
254 | 1389 | 2452 | 3566 | 4673 |
311 | 1416 | 2534 | 3605 | 4742 |
379 | 1470 | 2563 | 3697 | 4785 |
450 | 1528 | 2639 | 3745 | 4842 |
451 | 1594 | 2699 | 3766 | 4881 |
522 | 1630 | 2719 | 3849 | 4923 |
599 | 1658 | 2773 | 3878 | 4992 |
648 | 1734 | 2839 | 3932 | 5039 |
700 | 1796 | 2894 | 3976 | 5077 |
749 | 1829 | 2921 | 4034 | 5122 |
756 | 1859 | 2986 | 4079 | 5161 |
813 | 1950 | 3014 | 4137 | 5211 |
859 | 1978 | 3095 | 4179 | 5290 |
914 | 2039 | 3145 | 4206 | 5303 |
987 | 2096 | 3180 | 4278 | 5363 |
1043 | 2136 | 3201 | 4313 | 5421 |
1098 | 2173 | 3252 | 4373 | 5481 |
- Dateien:
verlosung_gewinnliste_2011.pdf538 K